Top 20 v 25m bazenih
KLUBSKE LESTVICE TOP 20 V 25M BAZENIH / TOP 20 CLUB RANKINGS IN 25M POOLS
stanje na dan: 24.8.2009
MOŠKI / MEN
50 m PROSTO/free
- 00:22,87 CIRIKOVIČ Elvis 82 04
- 00:23,10 TAHIROVIČ Emil 79 98
- 00:23,41 VELIKONJA Luka 81 00
- 00:23,46 BOŽIKOV Krešo 75 95
- 00:23,93 ŠKABAR Iztok 75 98
- 00:24,08 JEDLOVČNIK Uroš 88 08
- 00:24,32 MULEJ Tomaž 84 01
- 00:24,46 OSTERC PETER 09
- 00:24,53 KOROŠEC Blaž 88 08
- 00:24,61 VRHOVŠEK Martin 83 03
- 00:24,63 MARTINČIČ Žiga 68 87
- 00:24,71 POTOČNIK Luka 79 99
- 00:24,81 NOVAK Boris 63 85
- 00:24,83 VURKELJC Žiga 81 99
- 00:24,87 HANŽEKOVIČ Lado 62 84
- 00:24,89 AMBROŽ Aleksander 66 89
- 00:24,90 BUČAR Jure 66 90
- 00:25,00 KAVČIČ Gregor 76 94
- 00:25,00 MAJCEN Nace 68 88
- 00:25,07 MARKOVIČ Igor 77 93
100 m PROSTO/free
- 00:50,03 CIRIKOVIČ Elvis 82 01
- 00:50,79 VELIKONJA Luka 81 00
- 00:50,90 TAHIROVIČ Emil 79 01
- 00:51,35 VRHOVŠEK Martin 83 03
- 00:51,57 JEDLOVČNIK Uroš 88 08
- 00:51,65 ŠKABAR Iztok 75 97
- 00:51,82 NOVAK Boris 63 88
- 00:52,10 BUČAR Jure 66 91
- 00:52,11 BOŽIKOV Krešo 75 95
- 00:52,13 KOROŠEC Blaž 88 06
- 00:52,54 FORTUNA Jure 77 04
- 00:52,73 MAJCEN Nace 68 89
- 00:53,03 MARTINČIČ Žiga 68 87
- 00:53,28 ŠKABAR Gorazd 78 98
- 00:53,66 POTOČNIK Luka 79 99
- 00:53,70 MULEJ Tomaž 84 01
- 00:53,71 MARKOVIČ Igor 77 94
- 00:53,76 JEMEC Jernej 76 91
- 00:53,78 GOVŠE Ivan 76 93
- 00:53,92 MAJCEN Igor 69 93
200 m PROSTO/free
- 01:48,89 VRHOVŠEK Martin 83 02
- 01:50,32 BUČAR Jure 66 93
- 01:51,27 JEDLOVČNIK Uroš 88 08
- 01:51,40 KOROŠEC Blaž 88 06
- 01:51,50 ŠKABAR Iztok 75 97
- 01:51,84 MAJCEN Nace 68 88
- 01:51,87 FORTUNA Jure 77 00
- 01:52,10 VELIKONJA Luka 81 00
- 01:52,62 NOVAK Boris 62 88
- 01:53,16 MAJCEN Igor 69 95
- 01:53,40 ERLAH Denis 88 08
- 01:54,56 TAHIROVIČ Emil 79 00
- 01:55,04 JEMEC Jernej 73 91
- 01:55,30 GOVŠE Ivan 76 93
- 01:55,33 CIRIKOVIČ Elvis 82 01
- 01:56,08 ČOKO Roko 85 02
- 01:56,39 ZUPAN NEJC 91 09
- 01:56,42 ŠKABAR Gorazd 78 96
- 01:56,46 BANČIČ Jon 92 08
- 01:56,79 ARTIČ Jani 67 84
400 m PROSTO/free
- 03:47,99 VRHOVŠEK Martin 83 02
- 03:49,49 BUČAR Jure 66 93
- 03:51,34 MAJCEN Igor 69 94
- 03:55,15 FORTUNA Jure 77 04
- 03:55,40 MAJCEN Nace 68 89
- 03:56,67 JEDLOVČNIK Uroš 88 08
- 03:58,71 ŠKABAR Iztok 75 96
- 04:01,79 JEMEC Jernej 73 91
- 04:03,02 MAJHEN Domen 74 91
- 04:03,22 NOVAK Boris 63 84
- 04:03,52 TAHIROVIČ Emil 79 99
- 04:03,75 GOVŠE Ivan 76 93
- 04:04,09 ŠKABAR Gorazd 78 95
- 04:04,87 BANČIČ Jon 92 08
- 04:05,23 ERLAH Denis 88 08
- 04:06,44 BABOŠEK Žiga 86 02
- 04:07,17 KAVČIČ Gregor 76 95
- 04:07,44 ČOKO Roko 85 03
- 04:07,54 OJSTERŠEK Aljaž 08
- 04:07,95 NOVAK Zoran 67 84
1500 m PROSTO/free
- 14:56,70 MAJCEN Igor 69 93
- 15:43,10 JEDLOVČNIK Uroš 88 04
- 15:44,14 BUČAR Jure 66 92
- 15:51,40 MAJCEN Nace 68 92
- 16:00,20 FORTUNA Jure 77 00
- 16:05,18 MAJHEN Domen 74 90
- 16:08,49 VRHOVŠEK Martin 83 00
- 16:13,99 ŠKABAR Gorazd 78 95
- 16:14,47 OJSTRŠEK Aljaž 08 05
- 16:25,57 BANČIČ Jon 92 08
- 16:28,57 BABOŠEK Žiga 86 01
- 16:31,14 GOVŠE Ivan 76 92
- 16:31,71 ARTIČ Jani 67 83
- 16:35,83 JEMEC Jernej 73 90
- 16:36,01 ERLAH Denis 88 07
- 16:38,47 ŠKABAR Iztok 75 90
- 16:39,63 GRABLJEVEC Klemen 72 87
- 16:40,21 JURJEVČIČ Nejc 93 09
- 16:41,88 NOVAK Zoran 67 84
- 16:42,11 PERPAR Luka 90 07
100 m PRSNO/breast
- 01:01,26 PLEVELJ Gregor 86 08
- 01:01,54 TAHIROVIČ Emil 79 01
- 01:03,12 VRHOVŠEK Martin 83 01
- 01:04,27 MIKLIČ Gregor 81 01
- 01:05,06 GOLOB Marko 76 93
- 01:05,29 ZUPAN Nejc 91 09
- 01:05,41 VELIKONJA Luka 81 00
- 01:05,69 SLAPERNIK Tomaž 71 91
- 01:06,05 TOMŠIČ Uroš 83 00
- 01:07,24 JEDLOVČNIK Uroš 88 07
- 01:08,76 MAHER Tomaž 67 88
- 01:07,82 ŠENICA Gašper 91 09
- 01:08,82 MEJAČ Žiga 64 87
- 01:09,02 LANČIČ Lovro 89 07
- 01:09,04 ČOKO Roko 85 01
- 01:09,20 GOVŠE Gregor 79 93
- 01:09,51 ZUPAN Nejc 91 07
- 01:10,57 KOSTELEC Marko 68 85
- 01:10,59 ERLAH Denis 88 07
- 01:10,94 JURJEVČIČ Nejc 93 07
200 m PRSNO/breast
- 02:16,97 TAHIROVIČ Emil 79 00
- 02:20,55 ZUPAN Nejc 91 09
- 02:20,56 TOMŠIČ Uroš 83 01
- 02:22,24 GOLOB Marko 76 93
- 02:22,30 JEDLOVČNIK Uroš 88 08
- 02:25,05 MIKLIČ Gregor 81 99
- 02:25,68 PLEVELJ Grega 86 01
- 02:27,05 VRHOVŠEK Martin 83 05
- 02:28,11 MEJAČ Žiga 64 87
- 02:28,19 ČOKO Roko 85 01
- 02:29,26 GOVŠE Gregor 79 93
- 02:30,60 VELIKONJA Luka 81 99
- 02:30,66 SMRDELJ Mitja 77 93
- 02:31,26 MAHER Tomaž 67 86
- 02:31,35 NOVAK Boris 63 89
- 02:31,56 JURJEVČIČ Nejc 93 07
- 02:32,57 KOSTELEC Marko 68 84
- 02:33,33 ŠENICA Gašper 91 06
- 02:33,57 LUŠIČ Hrvoje 80 96
- 02:33,85 PAVLIHA Simon 62 84
100 m DELFIN/fly
- 00:54,29 TAHIROVIČ Emil 79 99
- 00:55,46 VRHOVŠEK Martin 83 05
- 00:55,52 KOROŠEC Blaž 88 06
- 00:56,95 ČOKO Roko 85 01
- 00:57,11 HANŽEKOVIČ Lado 62 84
- 00:57,11 ŠENICA Gašper 91 09
- 00:57,25 CIRIKOVIČ Elvis 82 01
- 00:57,52 FORTUNA Jure 77 05
- 00:57,56 KAVČIČ Gregor 76 94
- 00:57,59 AMBROŽ Aleksander 66 89
- 00:57,72 OSTERC Peter 90 09
- 00:58,13 MIKLIČ Gregor 81 00
- 00:58,17 VELIKONJA Luka 81 00
- 00:58,57 JEDLOVČNIK Uroš 88 06
- 00:58,72 MAJCEN Nace 68 90
- 00:59,14 DRNAČ Andrej 65 83
- 00:59,27 JURŠIČ Sašo 83 04
- 00:59,40 ARTIČ Jani 67 84
- 00:59,70 MAJCEN Igor 69 90
200 m DELFIN/fly
- 02:00,58 TAHIROVIČ Emil 79 99
- 02:02,15 KOROŠEC Blaž 88 06
- 02:02,97 ČOKO Roko 85 04
- 02:03,69 FORTUNA Jure77 04
- 02:05,88 MAJCEN Igor 69 90
- 02:05,88 JEDLOVČNIK Uroš 88 07
- 02:06,78 MAJCEN Nace 68 91
- 02:07,33 KAVČIČ Gregor 76 94
- 02:07,45 HANŽEKOVIČ Lado 62 84
- 02:09,37 DRNAČ Andrej 65 83
- 02:10,13 VRHOVŠEK Martin 83 99
- 02:10,71 JURJEVČIČ Nejc 93 07
- 02:10,77 AMBROŽ Aleksander 66 84
- 02:11,37 VELIKONJA Luka 81 98
- 02:11,70 ARTIČ Jani 67 84
- 02:14,41 JURŠIČ Sašo 83 03
- 02:14,42 MIKLIČ Gregor 81 99
- 02:15,10 BOŽIKOV Krešo 75 90
- 02:15,69 ŠKABAR Gorazd 78 95
- 02:16,29 ŠTIGLIC Jaka 88 06
100 m HRBTNO/back
- 00:57,43 OSTERC Peter 90 09
- 00:58,04 NOVAK Boris 63 88
- 00:58,33 ZUPAN Nejc 91 09
- 00:58,37 VRHOVŠEK Martin 83 01
- 00:58,48 MARKOVIČ Igor 77 89
- 00:59,20 ČOKO Roko 85 01
- 00:59,24 ERLAH Denis 88 08
- 00:59,46 TORKAR Tomaž 73 92
- 00:59,86 AMBROŽ Aleksander 66 89
- 00:59,52 MULEJ Tomaž 84 01
- 01:00,70 VRHOVŠEK Dani 45 66
- 01:01,03 FICKER Mihael 87 04
- 01:01,06 BLATNIK Andrej 75 92
- 01:01,29 KOROŠEC Blaž 88 06
- 01:01,36 PREDALIČ Primož 68 84
- 01:01,49 POTOČNIK Luka 79 99
- 01:01,54 MARTINČIČ Žiga 68 86
- 01:01,76 BOŠNJAKOVIČ Boris 81 99
- 01:01,87 BANČIČ Jon 92 08
- 01:02,04 CIRIKOVIČ Elvis 82 00
200 m HRBTNO/back
- 02:03,18 NOVAK Boris 63 88
- 02:04,39 ERLAH Denis 88 09
- 02:04,72 ZUPAN Nejc 91 09
- 02:05,08 OSTERC Peter 90 09
- 02:06,45 MARKOVIČ Igor 77 94
- 02:07,03 ČOKO Roko 85 03
- 02:07,23 AMBROŽ Aleksander 66 89
- 02:08,11 TORKAR Tomaž 73 92
- 02:09,24 VRHOVŠEK Martin 83 01
- 02:09,61 BANČIČ Jon 92 08
- 02:10,54 PREDALIČ Primož 68 84
- 02:11,26 FICKER Mihael 86 03
- 02:11,95 BLATNIK Andrej 75 93
- 02:12,27 CIRIKOVIČ Elvis 82 99
- 02:12,42 JURJEVČIČ Nejc 93 09
- 02:14,17 GODEC Sašo 87 05
- 02:14,22 MARTINČIČ Žiga 68 86
- 02:14,58 DRNAČ Andrej 65 84
- 02:15,65 KOROŠEC Blaž 88 05
- 02:15,68 BURKELJCA Janez 80 97
200 m MEŠANO/i.m.
- 02:02,68 VRHOVŠEK Martin 83 05
- 02:05,44 NOVAK Boris 63 88
- 02:05,49 ČOKO Roko 85 03
- 02:05,97 TAHIROVIČ Emil 79 01
- 02:07,06 JEDLOVČNIK Uroš 88 07
- 02:10,01 VELIKONJA Luka 81 98
- 02:10,72 AMBROŽ Aleksander 66 89
- 02:12,28 MIKLIČ Gregor 81 99
- 02:12,60 MAJCEN Nace 68 91
- 02:12,80 PLEVELJ Gregor 86 04
- 02:13,55 DRNAČ Andrej 65 83
- 02:14,27 JURJEVČIČ Nejc 93 07
- 02:15,44 MAJCEN Igor 69 89
- 02:16,49 ŠTIGLIC Jaka 88 06
- 02:16,79 KOROŠEC Blaž 88 06
- 02:17,14 TORKAR Tomaž 73 90
- 02:17,60 BLATNIK Andrej 75 92
- 02:17,65 GOLOB Marko 76 91
- 02:18,18 OSTERC Peter 90 07
- 02:18,59 CIRIKOVIČ Elvis 82 00
400 m MEŠANO/i.m.
- 04:22,77 ČOKO Roko 85 04
- 04:25,51 VRHOVŠEK Martin 83 01
- 04:27,10 NOVAK Boris 63 88
- 04:37,57 JEDLOVČNIK Uroš 88 06
- 04:37,94 MAJCEN Igor 69 90
- 04:39,95 DRNAČ Andrej 65 83
- 04:41,64 TAHIROVIČ Emil 79 00
- 04:43,80 JURJEVČIČ Nejc 93 08
- 04:45,45 ŠTIGLIC Jaka 88 07
- 04:45,38 MAJCEN Nace 68 90
- 04:46,27 VELIKONJA Luka 81 00
- 04:48,05 BABOŠEK Žiga 86 02
- 04:50,15 MIKLIČ Gregor 81 99
- 04:51,59 ZUPAN Nejc 88 07
- 04:51,81 NANUT Matjaž 69 85
- 04:52,01 GOLOB Marko 76 91
- 04:55,14 GOVŠE Gregor 79 93
- 04:57,06 LANČIČ Valentin 93 09
- 04:57,69 TORKAR Tomaž 73 89
- 04:59,25 BLATNIK Andrej 75 91
ŽENSKE/WOMEN
50 m PROSTO/free
- 00:27,62 SOJAR Nataša 80 95
- 00:27,73 AVBELJ Olga 65 82
- 00:27,77 SEDLAR Anja 86 04
- 00:28,18 PREBIL Jana 74 89
- 00:28,37 NOVAKOVIČ Maja 86 00
- 00:28,43 ŠULC Tina 77 92
- 00:28,43 VIDMAR Urša 84 01
- 00:28,45 PROSEN Pia 83 00
- 00:28,48 DEREANI Tanja 83 97
- 00:28,51 VELDIN Manja 87 01
- 00:28,63 FLORJANČIČ Petra 81 96
- 00:28,68 PEČLIN Katja 77 92
- 00:28,75 SULIČ Neva 85 99
- 00:28,76 SLAPERNIK Špela 69 89
- 00:28,83 HINIČ Ksenja 73 86
- 00:28,92 BRUMEC Jana 86 01
- 00:29,00 VERBIČ Klara 92 05
- 00:29,00 LULIČ Anita 92 06
- 00:29,01 VAMPLIN Patricija 95 09
- 00:29,07 KAVČIČ Vida 68 86
100 m PROSTO/free
- 00:59,24 VIDMAR Urša 84 03
- 00:59,27 AVBELJ Olga 65 83
- 00:59,73 BRUMEC Jana 86 04
- 00:59,97 SEDLAR Anja 86 04
- 01:00,20 NOVAKOVIČ Maja 86 00
- 01:00,90 DEREANI Tanja 83 97
- 01:01,10 ŠULC Tina 77 91
- 01:01,23 BREZNIKAR Eva 77 92
- 01:01,41 PROSEN Pia 83 00
- 01:01,63 PREBIL Jana 74 89
- 01:01,67 VELDIN Manja 87 01
- 01:01,77 KAVČIČ Vida 68 84
- 01:01,89 FUNKL Katja 80 95
- 01:01,89 HINIČ Ksenja 73 86
- 01:01,91 FLORJANČIČ Petra 81 96
- 01:02,11 SOJAR Nataša 80 95
- 01:02,19 HORVAT Ana 86 01
- 01:02,27 STANKOVIČ Ana 88 02
- 01:02,67 OCVIRK Mojca 78 95
- 01:02,80 MARKOVIČ Jana 60 76
200 m PROSTO/free
- 02:04,40 VIDMAR Urša 84 02
- 02:07,15 AVBELJ Olga 65 83
- 02:08,21 BRUMEC Jana 86 03
- 02:08,70 FLORJANČIČ Petra 81 96
- 02:08,92 DEREANI Tanja 83 99
- 02:09,00 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 02:09,07 ŠULC Tina 77 91
- 02:09,09 PROSEN Pia 83 00
- 02:09,45 BREZNIKAR Eva 77 92
- 02:10,06 SEDLAR Anja 86 02
- 02:10,10 HORVAT Ana 86 01
- 02:10,92 LULIČ Anita 92 07
- 02:10,96 STANKOVIČ Ana 88 03
- 02:11,30 OCVIRK Mojca 78 94
- 02:11,75 FUNKL Katja 80 95
- 02:12,24 PEČLIN Katja 77 92
- 02:12,27 VELDIN Manja 87 01
- 02:12,45 HINIČ Ksenja 73 86
- 02:14,19 SOJAR Nataša 80 95
- 02:14,27 PREBIL Jana 74 89
400 m PROSTO/free
- 04:17,20 VIDMAR Urša 84 02
- 04:26,80 FLORJANČIČ Petra 81 96
- 04:27,58 ŠULC Tina 91 91
- 04:27,58 BRUMEC Jana 86 04
- 04:28,80 DEREANI Tanja 83 99
- 04:29,06 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 04:29,25 OCVIRK Mojca 78 92
- 04:30,39 HORVAT Ana 86 01
- 04:31,42 LULIČ Anita 92 07
- 04:31,97 AVBELJ Olga 65 82
- 04:33,50 BREZNIKAR Eva 77 92
- 04:34,09 KAVČIČ Vida 68 85
- 04:36,71 FUNKL Katja 80 95
- 04:36,84 HINIČ Ksenja 73 87
- 04:37,93 KURET Barbara 72 87
- 04:39,14 MOČNIK Barbara 64 80
- 04:39,84 ŠEFMAN Maruša 78 92
- 04:40,15 CERKVENIK Špela 82 97
- 04:40,16 VELDIN Manja 87 01
- 04:40,37 GRAŠEK Mateja 80 80
800 m PROSTO/free
- 08:51,22 VIDMAR Urša 84 02
- 09:06,20 FLORJANČIČ Petra 81 96
- 09:10,05 OCVIRK Mojca 78 95
- 09:12,64 ŠULC Tina 77 91
- 09:16,40 HORVAT Ana 86 01
- 09:18,52 FUNKL Katja 80 94
- 09:22,34 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 09:22,34 BRUMEC Jana 86 04
- 09:22,79 DEREANI Tanja 83 99
- 09:27,12 LULIČ Anita 92 06
- 09:30,11 AVBELJ Olga 65 83
- 09:30,20 PROSEN Pia 83 00
- 09:30,49 STANKOVIČ Ana 86 03
- 09:33,77 ŠEFMAN Maruša 78 92
- 09:34,02 SEDLAR Anja 86 01
- 09:34,14 GRAŠEK Mateja 67 80
- 09:34,80 STEGNAR Nana 69 84
- 09:34,82 HINIČ Ksenja 73 87
- 09:35,01 STANTE Barbara 79 95
- 09:35,04 CERKVENIK Špela 82 97
100 m PRSNO/breast
- 01:12,51 PROSEN Pia 83 00
- 01:13,45 SEDLAR Anja 86 01
- 01:14,01 STANKOVIČ Ana 88 03
- 01:15,03 PEČLIN Katja 77 95
- 01:15,10 VAKSELJ Nina 87 00
- 01:15,21 BREZNIKAR Eva 77 92
- 01:15,98 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 01:16,50 HREN Petra 87 02
- 01:17,39 PAVLOVIČ Mojca 78 91
- 01:18,95 AVBELJ Irena 65 81
- 01:20,26 KAVČIČ Simona 68 82
- 01:20,53 STEGNAR Laura 74 89
- 01:20,65 PROSEN Tadeja 84 98
- 01:20,80 VOVKO Nevenka 56 76
- 01:20,80 OPARA Urša 67 84
- 01:21,07 PUČNIK Vesna 85 99
- 01:21,24 BRUMEC Jana 86 01
- 01:21,29 KLEMENČIČ Metka 79 93
- 01:21,60 MARKOVIČ Jana 60 74
- 01:21,89 RUGELJ Anja 86 99
200 m PRSNO/breast
- 02:32,16 PROSEN Pia 83 00
- 02:38,94 STANKOVIČ Ana 88 02
- 02:40,60 BREZNIKAR Eva 77 92
- 02:40,60 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 02:41,38 PEČLIN Katja 77 94
- 02:41,49 VAKSELJ Nina 87 00
- 02:42,60 SEDLAR Anja 86 02
- 02:43,91 HREN Petra 87 03
- 02:48,78 VIDMAR Urša 84 01
- 02:49,68 PAVLOVIČ Mojca 78 91
- 02:49,82 KLEMENČIČ Metka 79 93
- 02:51,78 STEGNAR Laura 74 88
- 02:52,68 AVBELJ Irena 65 80
- 02:52,87 PROSEN Tadeja 84 00
- 02:53,75 DEREANI Tanja 83 98
- 02:53,90 VOVKO Nevenka 56 76
- 02:53,91 PUČNIK Vesna 85 99
- 02:53,95 STANTE Barbara 79 95
- 02:54,08 VERBIČ Klara 92 05
- 02:55,18 OPARA Urša 67 82
100 m DELFIN/fly
- 01:04:73 STANKOVIČ Ana 86 06
- 01:05,12 KAVČIČ Vida 68 86
- 01:05,60 BREZNIKAR Eva 77 92
- 01:06,11 VELDIN Manja 87 01
- 01:06,42 KURET Barbara 72 89
- 01:06,82 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 01:07,13 OCVIRK Mojca 78 92
- 01:07,37 ŠKRABA Mateja 79 95
- 01:07,51 SEDLAR Anja 86 00
- 01:07,97 TURK Sara 82 97
- 01:08,15 DOLES Denisa 93 08
- 01:08,27 VIDMAR Urša 84 01
- 01:08,72 DEREANI Tanja 83 97
- 01:08,73 PEČLIN Katja 77 94
- 01:09,06 LENARČIČ Helena 65 82
- 01:09,42 POP Darja 88 07
- 01:09,61 BRUMEC Jana 86 01
- 01:09,75 SLAPERNIK Špela 69 89
- 01:09,87 PREBIL Jana 74 90
- 01:09,97 MOČNIK Barbara 64 81
200 m DELFIN/fly
- 02:19,73 BREZNIKAR Eva 77 92
- 02:24,16 KURET Barbara 72 90
- 02:24,86 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 02:25,00 KAVČIČ Vida 68 84
- 02:25,19 OCVIRK Mojca 78 94
- 02:25,77 VELDIN Manja 87 01
- 02:26,93 SEDLAR Anja 86 00
- 02:27,45 ŠKRABA Mateja 79 96
- 02:28,54 DOLES Denisa 93 09
- 02:30,50 MOČNIK Barbara 64 81
- 02:30,61 STANKOVIČ Ana 86 02
- 02:31,94 BRUMEC Jana 86 02
- 02:32,61 LENARČIČ Helena 65 82
- 02:33,87 SLAPERNIK Špela 69 87
- 02:34,31 PATE Pamela 91 05
- 02:34,80 STEGNAR Nana 69 83
- 02:35,73 ŠEFMAN Maruša 78 91
- 02:35,76 TURK Sara 82 97
- 02:36,31 SULIČ Neva 85 00
- 02:36,61 KRIŽNIK Katja 79 93
100 m HRBTNO/back
- 01:06,97 SOJAR Nataša 80 95
- 01:07,35 BRUMEC Jana 86 03
- 01:07,99 LULIČ Anita 92 07
- 01:08,74 DOBOVŠEK Tina 91 05
- 01:09,25 BREZNIKAR Eva 92
- 01:09,74 VELDIN Manja 87 01
- 01:09,76 NOVAKOVIČ Maja 01
- 01:10,55 GREGORČIČ Simona 68 83
- 01:11,10 BOREC Janja 60 75
- 01:11,50 RUGELJ Anja 86 00
- 01:11,59 MARN Brina 81 94
- 01:11,85 FISCHINGER Barbara 85 00
- 01:12,04 ZAHIROVIČ Jelena 77 91
- 01:12,35 ŠKRABA Mateja 79 93
- 01:12,40 KAVČIČ Vida 68 86
- 01:12,53 FLORJANČIČ Petra 81 97
- 01:12,57 DOLES Denisa 93 09
- 01:13,27 VAKSELJ Nina 87 00
- 01:13,44 VRHOVŠEK Urša 68 84
- 01:13,76 PATE Pamela 91 04
200 m HRBTNO/back
- 02:23,34 BRUMEC Jana 86 02
- 02:23,67 LULIČ Anita 92 07
- 02:25,69 SOJAR Nataša 80 94
- 02:26,95 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 02:28,14 DOBOVŠEK Tina 91 05
- 02:30,26 RUGELJ Anja 86 00
- 02:30,86 GREGORČIČ Simona 68 83
- 02:31,93 MARN Brina 81 94
- 02:32,56 DOLES Denisa 93 09
- 02:33,00 BOREC Janja 60 76
- 02:34,40 ZAHIROVIČ Jelena 77 92
- 02:33,42 PATE Pamela 91 04
- 02:34,71 VELDIN Manja 87 01
- 02:35,39 FISCHINGER Barbara 85 00
- 02:36,64 LUŠIČ Jelena 84 01
- 02:37,28 ŠKRABA Mateja 79 93
- 02:37,47 KAVČIČ Vida 68 86
- 02:37,52 VIDMAR Urša 84 00
- 02:37,79 AVBELJ Olga 65 80
- 02:38,06 STEGU Nina 96 09
200 m MEŠANO/i.m.
- 02:22,10 BREZNIKAR Eva 77 92
- 02:23,81 STANKOVIČ Ana 88 03
- 02:23,42 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 02:25,06 VIDMAR Urša 84 03
- 02:26,44 PROSEN Pia 83 00
- 02:28,34 VAKSELJ Nina 87 00
- 02:28,62 SEDLAR Anja 86 02
- 02:30,06 BRUMEC Jana 86 02
- 02:30,35 DEREANI Tanja 83 98
- 02:30,61 RUGELJ Anja 86 00
- 02:30,94 ŠKRABA Mateja 79 95
- 02:32,25 LULIČ Anita 92 05
- 02:33,32 PATE Pamela 91 04
- 02:33,63 AVBELJ Olga 65 82
- 02:33,80 VELDIN Manja 87 00
- 02:34,28 KURET Barbara 72 89
- 02:34,44 FUNKL Katja 80 94
- 02:34,50 KAVČIČ Vida 68 84
- 02:35,40 MARKOVIČ Jana 60 76
- 02:35,99 STANTE Barbara 79 94
400 m MEŠANO/i.m.
- 05:01,24 BREZNIKAR Eva 77 92
- 05:01,98 NOVAKOVIČ Maja 86 01
- 05.02,09 VIDMAR Urša 84 01
- 05:09,15 BRUMEC Jana 86 02
- 05:10,21 PROSEN Pia 83 00
- 05:14,39 SEDLAR Anja 86 01
- 05:14,72 LULIČ Anita 92 07
- 05:14,95 DEREANI Tanja 83 99
- 05:17,99 VAKSELJ Nina 87 00
- 05:18,22 STANKOVIČ Ana 88 02
- 05:18,52 ŠKRABA Mateja 79 93
- 05:19,39 KAVČIČ Vida 68 83
- 05:22,98 VELDIN Manja 87 02
- 05:25,65 HREN Petra 87 02
- 05:25,75 KURET Barbara 72 80
- 05:26,40 OCVIRK Mojca 78 91
- 05:26,68 POP Darja 88 07
- 05:27,72 STANTE Barbara 79 95
- 05:28,13 ŠULC Tina 77 91
- 05:28,42 RUGELJ Anja 86 00
