Ženske/Dekleta 50m bazen:
Prosto
50m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | ROŽIČ Ula | 2007 | 0:26.98 | 4.6.2022 | Kranj |
2 | VOVK Tara | 2000 | 0:27.04 | 6.8.2017 | Kranj |
3 | STEGU Nina | 1996 | 0:27.33 | 31.7.2014 | Ravne na Koroškem |
4 | ABUTOVIĆ Mia | 2009 | 0:27.43 | 30.7.2023 | Kranj |
5 | ZOGOVIČ Jelena | 2002 | 0:27.63 | 10.12.2016 | Košice |
6 | AVBELJ Olga | 1965 | 0:27.92 | 10.7.1983 | Trbovlje |
7 | KAC Petra | 2007 | 0:28.07 | 7.8.2022 | Kranj |
8 | PODBEVŠEK Ana Zala | 1999 | 0:28.10 | 31.7.2014 | Ravne na Koroškem |
9 | SEDLAR Anja | 1986 | 0:28.12 | 31.5.2003 | Kranj |
10 | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | 0:28.16 | 7.8.2022 | Kranj |
11 | ROTAR Nika | 2006 | 0:28.21 | 7.8.2022 | Kranj |
12 | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | 0:28.28 | 18.10.2020 | Kranj |
13 | FORTUNA Liza | 2003 | 0:28.30 | 18.5.2019 | Ljubljana |
14 | SOJAR Nataša | 1980 | 0:28.34 | 26.5.1995 | Kamnik |
15 | RADELJ Pika | 2007 | 0:28.40 | 19.3.2022 | Rijeka |
16 | PEZO ZUPANČIČ Neža | 2002 | 0:28.47 | 14.12.2019 | Maribor |
17 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 0:28.53 | 9.8.2015 | Kranj |
18 | KOZJEK Ana Karin | 1994 | 0:28.56 | 17.12.2011 | Maribor |
19 | OCVIRK Mojca | 1978 | 0:28.81 | 31.7.1993 | Maribor |
20 | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | 0:28.86 | 4.8.2019 | Kranj |
100m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | ROŽIČ Ula | 2007 | 0:57.60 | 25.7.2022 | Banska Bystrica |
2 | VOVK Tara | 2000 | 0:58.72 | 14.4.2018 | Eindhoven |
3 | STEGU Nina | 1996 | 0:58.73 | 4.7.2012 | Antwerpen |
4 | ZOGOVIĆ Jelena | 2002 | 0:59.94 | 4.8.2017 | Kranj |
5 | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | 0:59.72 | 5.8.2022 | Kranj |
6 | FORTUNA Liza | 2003 | 0:59.88 | 15.10.2020 | Kranj |
7 | ZOGOVIĆ Jelena | 2002 | 0:59.94 | 4.8.2017 | Kranj |
8 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 0:59.98 | 7.8.2015 | Kranj |
9 | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | 1:00.07 | 7.3.2021 | Šamorin |
10 | ABUTOVIĆ Mia | 2009 | 1:00.12 | 31.7.2023 | Kranj |
11 | ROTAR Nika | 2006 | 1:00.21 | 5.6.2022 | Kranj |
12 | KAC Petra | 2007 | 1:00.37 | 5.8.2022 | Kranj |
13 | SEDLAR Anja | 1986 | 1:00.54 | 31.5.2003 | Kranj |
14 | VIDMAR Urša | 1984 | 1:01.01 | 28.6.2002 | Češke Budjevice |
15 | NOVAKOVIČ Maja | 1986 | 1:01.10 | 4.8.2000 | Kamnik |
16 | AVBELJ Olga | 1965 | 1:01.24 | 24.7.1983 | Reka |
17 | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | 1:01.27 | 2.8.2019 | Kranj |
18 | BRUMEC Jana | 1986 | 1:01.65 | 23.1.2004 | Luxembourg |
19 | SOJAR Nataša | 1980 | 1:01.93 | 4.8.1995 | Trbovlje |
20 | PATERNOST ida | 2003 | 1:01.94 | 5.5.2018 | Ljubljana |
200m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | STEGU Nina | 1996 | 2:05.74 | 6.7.2011 | Beograd |
2 | ŠMID Tanja | 1990 | 2:05.97 | 7.2.2015 | Sarajevo |
3 | VOVK Tara | 2000 | 2:06.13 | 28.7.2018 | Koper |
4 | VIDMAR Urša | 1984 | 2:06.56 | 23.1.2004 | Luxembourg |
5 | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | 2:07.72 | 31.7.2021 | Ravne na Koroškem |
6 | PATERNOST Ida | 2003 | 2:08.58 | 22.12.2018 | Maribor |
7 | ROTAR Nika | 2006 | 2:09.01 | 6.8.2022 | Kranj |
8 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 2:09.87 | 8.8.2015 | Kranj |
9 | ŠULC Tina | 1977 | 2:10.18 | 19.7.1991 | Rijeka |
10 | NOVAKOVIČ Maja | 1986 | 2:10.30 | 4.8.2000 | Kamnik |
11 | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | 2:10.41 | 4.6.2022 | Kranj |
12 | GLOBOKAR Sara | 2002 | 2:10.51 | 13.7.2019 | Radovljica |
13 | FLORJANČIČ Petra | 1981 | 2:11.33 | 26.7.1996 | Maribor |
14 | BRUMEC Jana | 1986 | 2:11.38 | 31.5.2003 | Kranj |
15 | ROŽIČ Ula | 2007 | 2:11.56 | 1.8.2021 | Ravne na Koroškem |
16 | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | 2:12.37 | 3.8.2019 | Kranj |
17 | HORVAT Ana | 1986 | 2:12.58 | 4.8.2000 | Kamnik |
18 | AVBELJ Olga | 1965 | 2:12.74 | 26.6.1983 | Ljubljana |
19 | PODBEVŠEK Ana Zala | 1999 | 2:12.77 | 19.7.2014 | Radovljica |
20 | FORTUNA Liza | 2003 | 2:13.00 | 19.9.2020 | Ljubljana |
400m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | ŠMID Tanja | 1990 | 4:18.42 | 16.5.2015 | Dubrovnik |
2 | VIDMAR Urša | 1984 | 4:24.61 | 2.8.2001 | Koper |
3 | STEGU Nina | 1996 | 4:27.08 | 4.8.2011 | Radovljica |
4 | PATERNOST Ida | 2003 | 4:27.55 | 15.7.2018 | Radovljica |
5 | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | 4:28.26 | 29.7.2021 | Ravne na Koroškem |
6 | GLOBOKAR Sara | 2002 | 4:29.58 | 14.7.2019 | Radovljica |
7 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 4:30.00 | 6.8.2015 | Kranj |
8 | NOVAKOVIČ Maja | 1986 | 4:30.74 | 4.8.2000 | Kamnik |
9 | VOVK Tara | 2000 | 4:31.75 | 20.3.2016 | Ravne na Koroškem |
10 | FLORJANČIČ Petra | 1981 | 4:32.11 | 8.8.1995 | Radovljica |
11 | ROTAR Nika | 2006 | 4:32.61 | 16.7.2021 | Beograd |
12 | ŠULC Tina | 1977 | 4:33.09 | 20.6.1992 | Reka |
13 | OCVIRK Mojca | 1978 | 4:33.79 | 24.7.1992 | Trbovlje |
14 | HORVAT Ana | 1986 | 4:34.12 | 27.5.2000 | Ljubljana |
15 | KULAUZOVIČ Sara | 1997 | 4:34.59 | 26.7.2012 | Koper |
16 | FORTUNA Lena | 2007 | 4:36.18 | 23.7.2022 | Banja Luka |
17 | DEREANI Tanja | 1983 | 4:36.71 | 24.7.1998 | Maribor |
18 | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | 4:37.46 | 21.7.2017 | Ravne na Koroškem |
19 | BRUMEC Jana | 1986 | 4:37.84 | 5.8.2003 | Kranj |
20 | PATE Pamela | 1991 | 4:38.35 | 4.8.2005 | Radovljica |
800m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | ŠMID Tanja | 1990 | 8:53.24 | 20.6.2015 | Beograd |
2 | VIDMAR Urša | 1984 | 8:58.80 | 2.8.2001 | Koper |
3 | PATERNOST Ida | 2003 | 9:09.24 | 22.12.2018 | Maribor |
4 | FLORJANČIČ Petra | 1981 | 9:17.09 | 20.1.1996 | Ljubljana |
5 | ŠULC Tina | 1977 | 9:17.86 | 20.6.1992 | Reka |
6 | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | 9:20.15 | 13.7.2019 | Radovljica |
7 | HORVAT Ana | 1986 | 9:21.28 | 4.8.2000 | Kamnik |
8 | OCVIRK Mojca | 1978 | 9:25.84 | 24.7.1992 | Trbovlje |
9 | DEREANI Tanja | 1983 | 9:26.87 | 17.7.1998 | Ljubljana |
10 | FORTUNA Lena | 2007 | 9:27.03 | 19.3.2022 | Rijeka |
11 | BRUMEC Jana | 1986 | 9:27.04 | 5.8.2003 | Kranj |
12 | GLOBOKAR Sara | 2002 | 9:27.37 | 14.12.2019 | Maribor |
13 | KULAUZOVIČ Sara | 1997 | 9:28.63 | 26.7.2012 | Koper |
14 | POP Darija | 1988 | 9:28.69 | 29.3.2008 | Ravne na Koroškem |
15 | ROTAR Nika | 2006 | 9:28.94 | 18.7.2021 | Beograd |
16 | STANKOVIĆ Ana | 1988 | 9:32.44 | 28.6.2002 | Češke Budjevice |
17 | KAVČIČ JOGAN Ira | 2004 | 9:32.50 | 27.5.2017 | Ljubljana |
18 | FUNKL Katja | 1980 | 9:36.69 | 22.7.1994 | Krško |
19 | LUIS Tina | 1994 | 9:37.00 | 28.1.2011 | Luxembourg |
20 | PATE Pamela | 1991 | 9:37.29 | 4.8.2005 | Radovljica |
1500m
Prsno
50m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | VOVK Tara | 2000 | 0:31.12 | 3.3.2022 | Westmont |
2 | ŠMID Tanja | 1990 | 0:33.32 | 14.6.2015 | Trebinje |
3 | GLOBOKAR Sara | 2002 | 0:33.87 | 20.5.2017 | Ljubljana |
4 | SEDLAR Anja | 1986 | 0:34.09 | 5.8.2003 | Kranj |
5 | ROŽIČ Tarin | 2004 | 0:34.16 | 16.10.2020 | Kranj |
6 | STANKOVIĆ Ana | 1988 | 0:34.66 | 2.6.2004 | Monaco |
7 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 0:34.73 | 23.5.2015 | Ljubljana |
8 | PROSEN Pia | 1983 | 0:35.19 | 23.7.1998 | Reka |
9 | VAKSELJ Nina | 1987 | 0:35.97 | 13.7.2000 | Maribor |
10 | PEČLIN Katja | 1977 | 0:36.18 | 29.5.1993 | Zagreb |
11 | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | 0:36.27 | 1.8.2015 | Trbovlje |
12 | HREN Petra | 1987 | 0:36.28 | 2.8.2001 | Koper |
13 | PODBEVŠEK Ana Zala | 1999 | 0:36.38 | 1.6.2013 | Kranj |
14 | NOVAKOVIČ Maja | 1986 | 0:36.41 | 13.7.2000 | Maribor |
15 | BREZNIKAR Eva | 1977 | 0:36.63 | 4.7.1992 | Ljubljana |
16 | KMORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | 0:36.66 | 10.10.2020 | Koper |
17 | ROŽiČ Ula | 2007 | 0:36.71 | 10.10.2020 | Koper |
18 | ABUTOVIĆ Mia | 2009 | 0:36.93 | 25.6.2022 | Kamnik |
19 | FORTUNA Lena | 2003 | 0:36.95 | 26.6.2021 | Banja Luka |
20 | PŠENIČNIK Tiara | 2003 | 0:37.43 | 29.7.2016 | Ravne na Koroškem |
100m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | VOVK Tara | 2000 | 1:08.86 | 2.3.2023 | Fort Lauderdale |
2 | ŠMID Tanja | 1990 | 1:10.17 | 21.6.2015 | Beograd |
3 | GLOBOKAR Sara | 2002 | 1:13.77 | 4.6.2017 | Kranj |
4 | PROSEN Pia | 1983 | 1:14.41 | 28.1.2000 | Greves |
5 | SEDLAR Anja | 1986 | 1:14.83 | 5.8.2003 | Kranj |
6 | ROŽIČ Tarin | 2004 | 1:15.50 | 29.7.2021 | Ravne na Koroškem |
7 | STANKOVIĆ Ana | 1988 | 1:16.55 | 23.1.2004 | Luxembourg |
8 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 1:17.80 | 9.5.2015 | Ljubljana |
9 | PEČLIN Katja | 1977 | 1:17.88 | 5.6.1993 | Ljubljana |
10 | BREZNIKAR Eva | 1977 | 1:17.93 | 24.7.1992 | Trbovlje |
11 | VAKSELJ Nina | 1987 | 1:18.12 | 4.8.2000 | Kamnik |
12 | PODBEVŠEK Ana Zala | 1999 | 1:18.91 | 9.3.2013 | Ravne na Koroškem |
13 | VERBIČ Klara | 1992 | 1:19.12 | 4.8.2005 | Radovljica |
14 | HREN Petra | 1987 | 1:19.22 | 2.8.2001 | Koper |
15 | ABUTOVIĆ Mia | 2009 | 1:19.25 | 24.7.2022 | Ravne na Koroškem |
16 | PAVLOVIČ Mojca | 1978 | 1:19.42 | 26.7.1991 | Kranj |
17 | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | 1:19.87 | 2.8.2015 | Trbovlje |
18 | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | 1:19.93 | 29.7.2021 | Ravne na Koroškem |
19 | ROŽIČ Ula | 2007 | 1:20.97 | 14.7.2018 | Kranj |
20 | FORTUNA Lena | 2007 | 1:21.07 | 12.9.2020 | Ljubljana |
200m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | ŠMID Tanja | 1990 | 2:28.36 | 6.6.2015 | Kranj |
2 | VOVK Tara | 2000 | 2:30.98 | 7.7.2016 | Hodmezovasarhely |
3 | PROSEN Pia | 1983 | 2:38.17 | 30.7.1998 | Antwerpen |
4 | GLOBOKAR Sara | 2002 | 2:39.89 | 24.6.2017 | Reka |
5 | SEDLAR Anja | 1986 | 2:43.43 | 2.8.2001 | Koper |
6 | ROŽIČ Tarin | 2003 | 2:43.55 | 7.8.2022 | Kranj |
7 | STANKOVIĆ Ana | 1988 | 2:45.30 | 11.5.2002 | Bratislava |
8 | VAKSELJ Nina | 1987 | 2:46.21 | 4.8.2000 | Kamnik |
9 | DOUPONA TOPIČ Tajda | 1997 | 2:46.47 | 4.4.2015 | Ljubljana |
10 | BREZNIKAR Eva | 1977 | 2:47.12 | 24.7.1992 | Trbovlje |
11 | PEČLIN Katja | 1977 | 2:47.65 | 16.7.1993 | Radovljica |
12 | NOVAKOVIČ Maja | 1986 | 2:47.89 | 21.4.2001 | Luxembourg |
13 | HREN Petra | 1987 | 2:48.80 | 5.8.2003 | Kranj |
14 | PODBEVŠEK Ana Zala | 1999 | 2:50.33 | 1.6.2013 | Kranj |
15 | KREVZEL PANIČ Špela | 2003 | 2:51.83 | 31.7.2015 | Trbovlje |
16 | FORTUNA Lena | 2007 | 2:52.35 | 1.8.2021 | Ravne na Koroškem |
17 | ROŽIČ Ula | 2007 | 2:54.63 | 19.7.2019 | Ravne na Koroškem |
18 | KORENJAK GOBBO Moeti | 2007 | 2:56.01 | 1.8.2021 | Ravne na Koroškem |
19 | VOVKO Nevenka | 1956 | 2:55.20 | 5.9.1975 | Koper |
20 | BRUMEC Jana | 1986 | 2:56.20 | 13.6.2001 | Ljubljana |
Moški/Fantje 50m bazen:
Prosto
50m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | TAVČAR Anže | 1994 | 0:23.05 | 21.5.2016 | London |
2 | CIRIKOVIČ Elvis | 1982 | 0:23.69 | 18.12.2004 | Maribor |
3 | KORENT Leonardo | 2006 | 0:24.03 | 7.8.2022 | Kranj |
4 | TAHIROVIČ Emil | 1979 | 0:24.19 | 17.3.2001 | Muenchen |
5 | VELIKONJA Luka | 1981 | 0:24.39 | 22.5.1999 | Ljubljana |
6 | KLEMENC Peter | 2001 | 0:24.40 | 4.8.2019 | Kranj |
7 | BOŽIKOV Krešo | 1975 | 0:24.68 | 26.4.1996 | Dunaj |
8 | ZUPAN Nejc | 1991 | 0:24.72 | 4.8.2011 | Radovljica |
9 | ŠKABAR Iztok | 1975 | 0:24.73 | 28.6.1996 | Praga |
10 | KOROŠEC Blaž | 1988 | 0:24.78 | 10.7.2010 | Kamnik |
11 | ŠENICA Andraž | 1999 | 0:24.78 | 6.8.2017 | Kranj |
12 | VRHOVŠEK Martin | 1983 | 0:24.84 | 13.7.2013 | Kamnik |
13 | MARKOVIČ Igor | 1977 | 0:24.98 | 10.8.1994 | Kamnik |
14 | HROVATIN Žan | 1998 | 0:25.06 | 31.7.2016 | Ravne na Koroškem |
15 | PLEVELJ Grega | 1986 | 0:25.10 | 28.5.2010 | Bratislava |
16 | OSTERC Peter | 1990 | 0:25.11 | 31.7.2008 | Ravne na Koroškem |
17 | MULEJ Tomaž | 1984 | 0:25.15 | 7.8.2002 | Radovljica |
18 | ERLAH Denis | 1988 | 0:25.23 | 31.7.2008 | Ravne na Koroškem |
19 | KAC Jan | 2001 | 0:25.27 | 4.8.2019 | Kranj |
20 | ABUTOVIĆ Filip | 2005 | 0:25.33 | 20.5.2023 | Ljubljana |
100m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | TAVČAR Anže | 1994 | 0:48.88 | 19.5.2016 | London |
2 | ŠENICA PAVLETIČ Primož | 2001 | 0:51.80 | 16.10.2020 | Kranj |
3 | CIRIKOVIČ Elvis | 1982 | 0:51.99 | 18.12.2004 | Maribor |
4 | KORENT Leonardo | 2006 | 0:52.55 | 29.7.2023 | Kranj |
5 | KOROŠEC Blaž | 1988 | 0:52.88 | 4.8.2011 | Radovljica |
6 | VELIKONJA Luka | 1981 | 0:52.91 | 17.7.1999 | Moskva |
7 | FURLAN ŠTULAR Arne | 2005 | 0:52.92 | 25.6.2023 | Zagreb |
8 | ŠENICA PAVLETIČ Andraž | 1999 | 0:53.00 | 4.8.2017 | Kranj |
9 | JEDLOVČNIK Uroš | 1988 | 0:53.29 | 22.12.2007 | Maribor |
10 | BUČAR Jure | 1966 | 0:53.31 | 15.7.1990 | Beograd |
11 | ŠKABAR Iztok | 1975 | 0:53.34 | 26.4.1996 | Dunaj |
12 | HROVATIN ŽAN | 1998 | 0:53.58 | 28.7.2016 | Ravne na Koroškem |
13 | VRHOVŠEK Martin | 1983 | 0:53.66 | 1.8.2013 | Ravne na Koroškem |
14 | KLEMENC Peter | 2001 | 0:53.79 | 10.12.2017 | Targoviste |
15 | ERLAH Denis | 1988 | 0:53.80 | 6.8.2009 | Radovljica |
16 | TAHIROVIČ Emil | 1979 | 0:53.84 | 6.8.1999 | Radovljica |
17 | MAJCEN Nace | 1968 | 0:53.93 | 15.7.1990 | Beograd |
18 | KASTIGAR Maks | 2006 | 0:54.00 | 25.6.2023 | Zagreb |
19 | ZUPAN Nejc | 1991 | 0:54.24 | 25.5.2013 | Warwick, RI |
20 | KAC Jan | 2001 | 0:54.43 | 1.8.2019 | Kranj |
200m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | TAVČAR Anže | 1994 | 1:49.83 | 5.12.2015 | Federal Way, WA |
2 | ŠENICA PAVLETIČ Primož | 2001 | 1:50.95 | 21.8.2019 | Budimpešta |
3 | BUČAR Jure | 1966 | 1:51.74 | 22.7.1990 | Skopje |
4 | FURLAN ŠTULAR Arne | 2005 | 1:52.56 | 29.7.2023 | Kranj |
5 | VRHOVŠEK Martin | 1983 | 1:52.94 | 21.7.2004 | Kranj |
6 | ZUPAN Nejc | 1991 | 1:54.07 | 4.8.2011 | Radovljica |
7 | MAJCEN Nace | 1968 | 1:54.29 | 22.7.1990 | Skopje |
8 | JEDLOVČNIK Uroš | 1988 | 1:54.43 | 22.12.2007 | Maribor |
9 | ŠKABAR Iztok | 1975 | 1:54.64 | 26.4.1996 | Dunaj |
10 | KOROŠEC Blaž | 1988 | 1:54.76 | 25.4.2008 | Dunaj |
11 | FORTUNA Jure | 1977 | 1:54.93 | 5.8.2003 | Kranj |
12 | ERLAH Denis | 1988 | 1:55.41 | 2.5.2009 | Češke Budjevice |
13 | MAJCEN Igor | 1969 | 1:55.69 | 15.7.1990 | Beograd |
14 | KASTIGAR Maks | 2006 | 1:55.94 | 29.7.2023 | Kranj |
15 | ŠENICA PAVLETIČ Andraž | 1999 | 1:56.01 | 5.8.2017 | Kranj |
16 | NOVAK Boris | 1963 | 1:57.91 | 14.7.1985 | Skopje |
17 | KORENT Leonardo | 2006 | 1:58.03 | 19.3.2023 | Rijeka |
18 | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | 1:58.17 | 19.7.2013 | Beograd |
19 | VELIKONJA Luka | 1981 | 1:58.42 | 6.8.1999 | Radovljica |
20 | HROVATIN Žan | 1988 | 1:58.55 | 30.7.2016 | Ravne na Koroškem |
400m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | BUČAR Jure | 1966 | 3:53.14 | 20.8.1989 | Bonn |
2 | MAJCEN Nace | 1968 | 3:55.28 | 6.6.1992 | Monte Carlo |
3 | VRHOVŠEK Martin | 1983 | 3:56.06 | 24.8.2003 | Daegu |
4 | MAJCEN Igor | 1969 | 3:57.67 | 5.9.1994 | Rim |
5 | ZUPAN Nejc | 1991 | 3:59.08 | 4.8.2011 | Radovljica |
6 | ŠENICA PAVLETIČ Primož | 2001 | 3:59.29 | 12.8.2023 | Dublin |
7 | FURLAN ŠTULAR Arne | 2005 | 3:59.77 | 9.7.2023 | Beograd |
8 | FORTUNA Jure | 1977 | 4:00.83 | 5.8.2003 | Kranj |
9 | JEDLOVČNIK Uroš | 1988 | 4:04.56 | 22.6.2004 | Reka |
10 | ŠENICA PAVLETIČ Andraž | 1999 | 4:05.13 | 3.8.2017 | Kranj |
11 | KASTIGAR Maks | 2006 | 4:06.05 | 30.7.2023 | Kranj |
12 | ŠKABAR Iztok | 1975 | 4:06.33 | 26.4.1996 | Dunaj |
13 | MAJHEN Domen | 1974 | 4:07.84 | 29.7.1990 | Dunkerque |
14 | KOROŠEC Blaž | 1988 | 4:08.32 | 27.4.2007 | Dunaj |
15 | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | 4:08.51 | 6.8.2015 | Kranj |
16 | ZOGOVIĆ Dejan | 2004 | 4:08.83 | 4.8.2022 | Kranj |
17 | ERLAH Denis | 1988 | 4:08.95 | 24.4.2009 | Dunaj |
18 | ZUPAN Adam | 1996 | 4:09.03 | 5.4.2014 | Beograd |
19 | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | 4:09.51 | 30.7.2023 | Kranj |
20 | GOVŠE Ivan | 1976 | 4:11.04 | 8.7.1993 | Istambul |
800m
1500m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | MAJCEN Igor | 1969 | 15:15.05 | 8.8.1993 | Scheffield |
2 | BUČAR Jure | 1966 | 15:44.15 | 20.8.1989 | Bonn |
3 | MAJCEN Nace | 1968 | 15:54.69 | 12.7.1992 | Maribor |
4 | JEDLOVČNIK Uroš | 1988 | 16:05.93 | 21.7.2004 | Kranj |
5 | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | 16:08.17 | 25.4.2015 | Banja Luka |
6 | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | 16:14.22 | 7.8.2022 | Kranj |
7 | ZUPAN Nejc | 1991 | 16:14.54 | 6.8.2009 | Radovljica |
8 | FURLAN ŠTULAR Arne | 2005 | 16:15.79 | 31.7.2023 | Kranj |
9 | MAJHEN Domen | 1974 | 16:19.18 | 1.8.1991 | Antwerpen |
10 | FORTUNA Jure | 1977 | 16:20.69 | 8.8.1997 | Kamnik |
11 | OJSTERŠEK Aljaž | 1987 | 16:23.74 | 31.7.2008 | Ravne na Koroškem |
12 | ŠKABAR Gorazd | 1978 | 16:31.08 | 2.6.1995 | Rim |
13 | BABOŠEK Žiga | 1986 | 16:31.91 | 7.8.2002 | Radovljica |
14 | ŠENICA Andraž | 1999 | 16:35.05 | 9.8.2015 | Kranj |
15 | ZUPAN Adam | 1996 | 16:44.68 | 21.7.2012 | Reka/Rijeka |
16 | ZOGOVIĆ Dejan | 2004 | 16:45.30 | 7.8.2022 | Kranj |
17 | BANČIČ Jon | 1992 | 16:50.02 | 28.7.2007 | Ljubljana |
18 | VRHOVŠEK Martin | 1983 | 16:57.01 | 4.8.2000 | Kamnik |
19 | ŠKABAR Iztok | 1975 | 17:03.42 | 22.7.1994 | Reka |
20 | GOVŠE Ivan | 1976 | 17:03.94 | 18.7.1991 | Dunaujvaros |
Prsno
50m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | PLEVELJ Grega | 1986 | 0:28.30 | 5.7.2009 | Beograd |
2 | TAHIROVIČ Emil | 1979 | 0:29.04 | 23.7.1998 | Reka |
3 | ZUPAN Nejc | 1991 | 0:29.68 | 26.7.2012 | Koper |
4 | TOMŠIČ Uroš | 1983 | 0:29.70 | 21.7.2004 | Kranj |
5 | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | 0:29.79 | 20.5.2023 | Ljubljana |
6 | ABUTOVIĆ Filip | 2005 | 0:29.95 | 5.8.2022 | Kranj |
7 | MIKLIČ Gregor | 1981 | 0:30.02 | 14.7.1999 | Moskva |
8 | VELIKONJA Luka | 1981 | 0:30.02 | 20.5.2000 | Monte Carlo |
9 | VRHOVŠEK Martin | 1983 | 0:30.35 | 17.4.2004 | Češke Budjevice |
10 | KORENT Leonardo | 2006 | 0:30.46 | 31.7.2023 | Kranj |
11 | PREDALIČ Luka | 2004 | 0:30.90 | 21.5.2022 | Ljubljana |
12 | ŠENICA Gašper | 1991 | 0:31.14 | 31.7.2008 | Ravne na Koroškem |
13 | GOLOB Marko | 1976 | 0:31.44 | 29.5.1993 | Zagreb |
14 | TAVČAR Anže | 1994 | 0:31.66 | 9.7.2016 | Kamnik |
15 | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | 0:32.10 | 31.7.2014 | Ravne na Koroškem |
16 | LUŠIČ Hrvoje | 1980 | 0:32.24 | 22.5.1999 | Ljubljana |
17 | LANČIČ Lovro | 1989 | 0:32.33 | 3.6.2006 | Kranj |
18 | KLEMENC Matic | 2003 | 0:32.35 | 2.8.2019 | Kranj |
19 | FICKER Mihael | 1987 | 0:32.42 | 5.8.2003 | Kranj |
20 | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | 0:32.58 | 26.7.2012 | Koper |
100m
Priimek in ime | Leto roj. | Čas | Datum | Kraj | |
1 | ZUPAN Nejc | 1991 | 1:03.58 | 26.7.2012 | Koper |
2 | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | 1:04.02 | 29.7.2023 | Kranj |
3 | PLEVELJ Grega | 1986 | 1:04.21 | 31.7.2008 | Ravne na Koroškem |
4 | TAHIROVIČ Emil | 1979 | 1:04.23 | 23.7.1998 | Reka |
5 | ABUTOVIĆ Filip | 2005 | 1:06.13 | 4.8.2022 | Kranj |
6 | VELIKONJA Luka | 1981 | 1:06.17 | 9.4.1999 | Luxembourg |
7 | MIKLIČ Gregor | 1981 | 1:06.49 | 13.7.2000 | Maribor |
8 | TOMŠIČ Uroš | 1983 | 1:07.28 | 5.7.2001 | Malta |
9 | KORENT Leonardo | 2006 | 1:07.81 | 10.4.2022 | Limassol |
10 | GOLOB Marko | 1976 | 1:08.68 | 24.7.1992 | Trbovlje |
11 | LUŠIČ Hrvoje | 1980 | 1:08.72 | 13.7.2000 | Maribor |
12 | ŠENICA Gašper | 1991 | 1:10.02 | 31.7.2008 | Ravne na Koroškem |
13 | PREDALIČ Luka | 2004 | 1:10.14 | 15.10.2020 | Kranj |
14 | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | 1:10.25 | 7.6.2014 | Kranj |
15 | ČOKO Roko | 1985 | 1:10.25 | 19.5.2007 | Ljubljana |
16 | KLEMENC Matic | 2003 | 1:10.51 | 23.12.2018 | Maribor |
17 | MEJAČ Žiga | 1964 | 1:10.69 | 29.3.1987 | Zagreb |
18 | MAHER Tomaž | 1967 | 1:11.23 | 24.7.1988 | Reka |
19 | BAŠELJ Denis | 1996 | 1:11.34 | 26.7.2012 | Koper |
20 | FICKER Mihael | 1987 | 1:11.45 | 21.7.2004 | Kranj |
200m
