LETO IME IN PRIIMEK KRAJ DISCIPLINA RANG ČAS UVRSTITEV 1968 DANI VRHOVŠEK MEHIKA 100 HRBTNO PREDTEKMOVANJE 1:02,90 1968 DANI VRHOVŠEK MEHIKA 100 HRBTNO FINALE B 1:02,70 6. MESTO 1988 IGOR MAJCEN SEUL 400 PROSTO PREDTEKMOVANJE 3:58,90 28. MESTO 1988 IGOR MAJCEN SEUL 1500 PROSTO PREDTEKMOVANJE 15:29,16 17. MESTO 1992 IGOR MAJCEN BARCELONA 1500 PROSTO PREDTEKMOVANJE 15:16,85 6. MESTO 1992 IGOR MAJCEN BARCELONA 1500 PROSTO FINALE A 15:19,12 6. MESTO 1992 NACE MAJCEN BARCELONA 200 PROSTO PREDTEKMOVANJE 1:54,57 35. MESTO 1992 NACE MAJCEN BARCELONA 400 PROSTO PREDTEKMOVANJE 4:00,42 31. MESTO 1992 JURE BUČAR BARCELONA 200 PROSTO PREDTEKMOVANJE 1:53,19 29. MESTO 1992 JURE BUČAR BARCELONA 400 PROSTO PREDTEKMOVANJE 3:55,28 16. MESTO 1992 JURE BUČAR BARCELONA 400 PROSTO FINALE B 3:56,93 8. MESTO 1996 IGOR MAJCEN ATLANTA 1500 PROSTO PREDTEKMOVANJE 16:10,81 28. MESTO 2016 ANŽE TAVČAR RIO DE JANEIRO 100 PROSTO PREDTEKMOVANJE 0:49,38 36. MESTO ANŽE TAVČAR RIO DE JANEIRO 200 PROSTO PREDTEKMOVANJE 1:49,96 39. MESTO
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV |
1991 | IGOR MAJCEN | PERTH | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:58,14 | 17. MESTO |
1991 | IGOR MAJCEN | PERTH | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:25,63 | 8. MESTO |
1991 | IGOR MAJCEN | PERTH | 1500 PROSTO | FINALE A | 15:18,22 | 6. MESTO |
1991 | JURE BUČAR | PERTH | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:52,55 | 21. MESTO |
1991 | JURE BUČAR | PERTH | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:56,33 | 14. MESTO |
1991 | JURE BUČAR | PERTH | 400 PROSTO | FINALE B | 3:55,58 | 7. MESTO |
1994 | IGOR MAJCEN | RIM | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:57,50 | 19. MESTO |
1994 | IGOR MAJCEN | RIM | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:40,44 | 17. MESTO |
2015 | TANJA ŠMID | KAZAN | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:28,64 | 24. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV | |
1966 | DANI VRHOVŠEK | UTRECHT | 200 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 2:19,40 | ||
1966 | DANI VRHOVŠEK | UTRECHT | 200 HRBTNO | FINALE A | 2:19,30 | 8. MESTO | |
1981 | OLGA AVBELJ | SPLIT | 4X100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15. MESTO | ||
1983 | JURE BUČAR | RIM | 4X200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 7:39,74 | 11. MESTO | |
1987 | NACE MAJCEN | STRASBOURG | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:55,10 | 21. MESTO | |
1987 | NACE MAJCEN | STRASBOURG | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:01,82 | 20. MESTO | |
1987 | BORIS NOVAK | STRASBOURG | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 1:00,19 | 22. MESTO | |
1987 | BORIS NOVAK | STRASBOURG | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:10,65 | 20. MESTO | |
1987 | BORIS NOVAK | STRASBOURG | 400 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 4:39,07 | 20. MESTO | |
1989 | JURE BUČAR | BONN | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:52,54 | 21. MESTO | |
1989 | JURE BUČAR | BONN | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:53,14 | 5. MESTO | |
1989 | JURE BUČAR | BONN | 400 PROSTO | FINALE A | 3:55,36 | 8. MESTO | |
1989 | JURE BUČAR | BONN | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:44,15 | 9. MESTO | |
1989 | IGOR MAJCEN | BONN | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:03,64 | 24. MESTO | |
1989 | IGOR MAJCEN | BONN | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:46,89 | 10. MESTO | |
1991 | JURE BUČAR | ATENE | 200 PROSTO | FINALE B | 1:51,74 | 7. MESTO | absolutni rekord Slovenije |
1991 | JURE BUČAR | ATENE | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:54,42 | 9. MESTO | |
1991 | JURE BUČAR | ATENE | 400 PROSTO | FINALE B | 3:56,39 | 5. MESTO | |
1991 | NACE MAJCEN | ATENE | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:58,57 | 14. MESTO | |
1991 | NACE MAJCEN | ATENE | 400 PROSTO | FINALE B | 3:58,67 | 7. MESTO | |
1991 | IGOR MAJCEN | ATENE | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:24,31 | 2. MESTO | |
1991 | IGOR MAJCEN | ATENE | 1500 PROSTO | FINALE A | 15:21,58 | 4. MESTO | |
1993 | IGOR MAJCEN | SHEFFIELD | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:28,46 | 5. MESTO | |
1993 | IGOR MAJCEN | SHEFFIELD | 1500 PROSTO | FINALE A | 15:15,05 | 3. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | SHEFFIELD | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:52,79 | 19. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | SHEFFIELD | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:56,34 | 12. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | SHEFFIELD | 400 PROSTO | FINALE B | 3:56,06 | 3. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | SHEFFIELD | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:45,39 | 13. MESTO | |
1995 | IGOR MAJCEN | DUNAJ | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 15:48,95 | 11. MESTO | |
1999 | EMIL TAHIROVIČ | CARIGRAD | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:29,50 | 19. MESTO | |
2004 | MARTIN VRHOVŠEK | MADRID | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:55,39 | 35. MESTO | |
2004 | MARTIN VRHOVŠEK | MADRID | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:03,25 | 22. MESTO | |
2010 | GREGOR PLEVELJ | BUDIMPEŠTA | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:28,94 | 37. MESTO | |
2010 | GREGOR PLEVELJ | BUDIMPEŠTA | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:06,21 | 58. MESTO | |
2016 | ANŽE TAVČAR | LONDON | 50 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:23,05 | 37. MESTO | |
ANŽE TAVČAR | LONDON | 100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:49,27 | 15. MESTO | ||
ANŽE TAVČAR | LONDON | 100 PROSTO | POLFINALE | 0:48,88 | 9. MESTO | absolutni rekord Slovenije | |
ANŽE TAVČAR | LONDON | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:50,30 | 38. MESTO | ||
2021 | PRIMOŽ ŠENICA PAVLETIČ | BUDIMPEŠTA | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 00:57,16 | 51. MESTO | |
BUDIMPEŠTA | 200 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 02:00,92 | 30. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:32,71 | 11. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 50 PRSNO | POLFINALE | 0:32,42 | 8. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 50 PRSNO | FINALE | 0:32,29 | 6. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:11,92 | 13. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 100 PRSNO | POLFINALE | 1:11,50 | 6. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 100 PRSNO | FINALE | 1:11,56 | 7. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:36,67 | 16. MESTO |
2015 | TARA VOVK | BAKU | 200 PRSNO | POLFINALE | 2:34,80 | 9. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV |
1959 | JANEZ PELC | TORINO | 4X100 PROSTO | FINALE A | 5. MESTO | |
1965 | DANI VRHOVŠEK | BUDIMPEŠTA | 200 HRBTNO | FINALE A | 2:21,00 | 6. MESTO |
1965 | MIŠA SOUVAN | BUDIMPEŠTA | 100 DELFIN | FINALE A | 1:19,20 | 8. MESTO |
1987 | NACE MAJCEN | ZAGREB | 200 PROSTO | FINALE B | 1:55,68 | 5. MESTO |
1987 | NACE MAJCEN | ZAGREB | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 3:59,86 | 8. MESTO |
1987 | NACE MAJCEN | ZAGREB | 400 PROSTO | FINALE A | 4:03,71 | 8. MESTO |
1987 | NACE MAJCEN | ZAGREB | 4X200 PROSTO | FINALE A | 7:46,98 | 8. MESTO |
1987 | NACE MAJCEN | ZAGREB | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 16:23,80 | 11. MESTO |
1987 | BORIS NOVAK | ZAGREB | 100 HRBTNO | FINALE B | 1:00,27 | 7. MESTO |
1987 | BORIS NOVAK | ZAGREB | 200 MEŠANO | FINALE B | 2:09,29 | 5. MESTO |
1987 | BORIS NOVAK | ZAGREB | 400 MEŠANO | FINALE B | 4:39,12 | 8. MESTO |
1997 | IZTOK ŠKABAR | MESSINA | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:55,80 | 29. MESTO |
1997 | IZTOK ŠKABAR | MESSINA | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:13,55 | 31. MESTO |
1997 | IGOR MAJCEN | MESSINA | 800 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 8:23,46 | 13. MESTO |
2003 | MARTIN VRHOVŠEK | DAEGU | 100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:53,83 | 39. MESTO |
2003 | MARTIN VRHOVŠEK | DAEGU | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:53,03 | 10. MESTO |
2003 | MARTIN VRHOVŠEK | DAEGU | 400 PROSTO | FINALE A | 3:56,06 | 6. MESTO |
2005 | MARTIN VRHOVŠEK | IZMIR | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:00,11 | 13. MESTO |
2007 | UROŠ JEDLOVČNIK | BANGKOK | 100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:53,35 | 55. MESTO |
2007 | UROŠ JEDLOVČNIK | BANGKOK | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:55,91 | 38. MESTO |
2007 | UROŠ JEDLOVČNIK | BANGKOK | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:11,59 | 31. MESTO |
2009 | DENIS ERLAH | BEOGRAD | 100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:53,96 | 53. MESTO |
2009 | DENIS ERLAH | BEOGRAD | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:56,02 | 35. MESTO |
2009 | BLAŽ KOROŠEC | BEOGRAD | 100 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 0:56,56 | 38. MESTO |
2009 | BLAŽ KOROŠEC | BEOGRAD | 200 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 2:04,41 | 25. MESTO |
2009 | GREGOR PLEVELJ | BEOGRAD | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:28,30 | 17. MESTO |
2009 | GREGOR PLEVELJ | BEOGRAD | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:06,57 | 47. MESTO |
2013 | NEJC JURJEVČIČ | KAZAN | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 16:32,24 | 23. MESTO |
2013 | NEJC JURJEVČIČ | KAZAN | 200 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 2:09,60 | 33 MESTO |
2013 | NEJC JURJEVČIČ | KAZAN | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:10,98 | 35. MESTO |
2013 | NEJC JURJEVČIČ | KAZAN | 400 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 4:36,45 | 26. MESTO |
2015 | ANŽE TAVČAR | GWANGJU | 50 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:23,48 | 31. MESTO |
2015 | ANŽE TAVČAR | GWANGJU | 100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:51,10 | 22. MESTO |
2015 | ANŽE TAVČAR | GWANGJU | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:52,87 | 30. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV | |
1963 | DANI VRHOVŠEK | NAPOLI | 200 HRBTNO | FINALE A | 2:31,00 | 8. MESTO | |
1963 | DANI VRHOVŠEK | NAPOLI | 4X100 MEŠANO | FINALE A | 4. MESTO | ||
1983 | JURE BUČAR | CASABLANCA | 4X200 PROSTO | FINALE A | 4. MESTO | ||
1983 | VIDA KAVČIČ | CASABLANCA | 100 DELFIN | FINALE A | 1:07,84 | 7. MESTO | |
1983 | VIDA KAVČIČ | CASABLANCA | 4X100 MEŠANO | FINALE A | 3. MESTO | ||
1983 | VIDA KAVČIČ | CASABLANCA | 4X100 MEŠANO | FINALE A | 4. MESTO | ||
1987 | NACE MAJCEN | LATTAKIA | 200 PROSTO | FINALE A | 1:55,99 | 5. MESTO | |
1987 | NACE MAJCEN | LATTAKIA | 400 PROSTO | FINALE A | 4:01,23 | 3 MESTO | |
1987 | NACE MAJCEN | LATTAKIA | 4X100 PROSTO | FINALE A | 3. MESTO | ||
1987 | NACE MAJCEN | LATTAKIA | 4X200 PROSTO | FINALE A | 4. MESTO | ||
1987 | BORIS NOVAK | LATTAKIA | 100 HRBTNO | FINALE A | 1:00,66 | 6. MESTO | |
1987 | BORIS NOVAK | LATTAKIA | 200 MEŠANO | FINALE A | 2:15,08 | 7. MESTO | |
1987 | BORIS NOVAK | LATTAKIA | 400 MEŠANO | FINALE A | 4:48,81 | 7. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | NARABONNE | 200 PROSTO | FINALE A | 1:54,53 | 7. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | NARABONNE | 400 PROSTO | FINALE A | 3:56,71 | 2. MESTO | |
1993 | JURE BUČAR | NARABONNE | 4X200 PROSTO | FINALE A | 7:35,68 | 4. MESTO | državni rekord |
1993 | IGOR MAJCEN | NARABONNE | 1500 PROSTO | FINALE A | 15:33,78 | 2. MESTO | |
1993 | IGOR MAJCEN | NARABONNE | 4X200 PROSTO | FINALE A | 7:35,68 | 4. MESTO | državni rekord |
2001 | URŠA VIDMAR | TUNIS | 400 PROSTO | FINALE A | 4:24,94 | 8. MESTO | |
2001 | URŠA VIDMAR | TUNIS | 800 PROSTO | FINALE A | 9:00,04 | 5. MESTO | |
2018 | TARA VOVK | TARRAGONA | 100 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 1:01,02 | 10. MESTO | |
2018 | TARA VOVK | TARRAGONA | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:16,24 | 6. MESTO | |
2018 | TARA VOVK | TARRAGONA | 200 MEŠANO | FINALE A | 2:17,49 | 7. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV |
2015 | TARA VOVK | SINGAPUR | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:32,94 | 17. MESTO |
2015 | TARA VOVK | SINGAPUR | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:12,39 | 21. MESTO |
2015 | TARA VOVK | SINGAPUR | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:36,07 | 19. MESTO |
2017 | TARA VOVK | INDIANAPOLIS | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:31,76 | 6. MESTO |
2017 | TARA VOVK | INDIANAPOLIS | 50 PRSNO | POLFINALE | 0:32,22 | 12. MESTO |
2017 | TARA VOVK | INDIANAPOLIS | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:12,05 | 28. MESTO |
2017 | TARA VOVK | INDIANAPOLIS | 100 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 1:01,70 | 21. MESTO |
2017 | TARA VOVK | INDIANAPOLIS | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:17,12 | 13. MESTO |
2019 | PRIMOŽ ŠENICA PAVLETIČ | BUDIMPEŠTA | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:50,95 | 19. MESTO |
2019 | PRIMOŽ ŠENICA PAVLETIČ | BUDIMPEŠTA | 50 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 0:27,48 | 43. MESTO |
2019 | PRIMOŽ ŠENICA PAVLETIČ | BUDIMPEŠTA | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 0:57,74 | 36. MESTO |
2019 | PRIMOŽ ŠENICA PAVLETIČ | BUDIMPEŠTA | 200 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 2:00,44 | 11. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV |
1998 | PIA PROSEN | MOSKVA | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:15,17 | 8. MESTO |
1998 | PIA PROSEN | MOSKVA | 100 PRSNO | FINALE A | 1:15,32 | 8. MESTO |
1998 | PIA PROSEN | MOSKVA | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:40,43 | 5. MESTO |
1998 | PIA PROSEN | MOSKVA | 200 PRSNO | FINALE A | 2:38,20 | 3. MESTO |
LETO | IME IN PRIIMEK | KRAJ | DISCIPLINA | RANG | ČAS | UVRSTITEV | |
1971 | NEVENA VOVKO | ROTTERDAM | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:25,40 | 15. MESTO | |
1971 | NEVENA VOVKO | ROTTERDAM | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 3:07,60 | 23. MESTO | |
1973 | JANA MARKOVIČ | LEEDS | |||||
1982 | JANI ARTIČ | INNSBRUCK | 4X200 PROSTO | FINALE A | 8. MESTO | ||
1982 | NACE MAJCEN | INNSBRUCK | 4X200 PROSTO | FINALE A | 8. MESTO | ||
1983 | JANI ARTIČ | MULHOUSE | |||||
1983 | NACE MAJCEN | MULHOUSE | |||||
1984 | NACE MAJCEN | LUXEMBURG | 400 PROSTO | FINALE B | 4:09,07 | 3. MESTO | |
1984 | NACE MAJCEN | LUXEMBURG | 200 PROSTO | FINALE B | 2:00,29 | 7. MESTO | |
1984 | NACE MAJCEN | LUXEMBURG | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 16:53,45 | 11. MESTO | |
1989 | JERNEJ JEMEC | LEEDS | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:18,47 | 22. MESTO | |
1990 | DOMEN MAJHEN | DUNKERQUE | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:59,56 | 29. MESTO | |
1990 | DOMEN MAJHEN | DUNKERQUE | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:07,84 | 13. MESTO | |
1990 | DOMEN MAJHEN | DUNKERQUE | 400 PROSTO | FINALE B | 4:08,14 | 4. MESTO | |
1990 | DOMEN MAJHEN | DUNKERQUE | 4X200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 8:01,46 | 12. MESTO | |
1990 | DOMEN MAJHEN | DUNKERQUE | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 16:35,38 | 19. MESTO | |
1990 | JERNEJ JEMEC | DUNKERQUE | 4X200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 12. MESTO | ||
1990 | TOMAŽ TORKAR | DUNKERQUE | 200 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 2:15,12 | 21. MESTO | |
1990 | TOMAŽ TORKAR | DUNKERQUE | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 1:01,97 | 23. MESTO | |
1991 | DOMEN MAJHEN | ANTWERPEN | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:09,31 | 22. MESTO | |
1991 | DOMEN MAJHEN | ANTWERPEN | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 16:19,18 | 15. MESTO | |
1991 | IZTOK ŠKABAR | ANTWERPEN | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:58,64 | 21. MESTO | |
1991 | IZTOK ŠKABAR | ANTWERPEN | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:10,69 | 23. MESTO | |
1991 | TINA ŠULC | ANTWERPEN | 800 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 9:35,73 | 22. MESTO | |
1992 | IZTOK ŠKABAR | LEEDS | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:58,61 | 21. MESTO | |
1992 | IZTOK ŠKABAR | LEEDS | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:13,80 | 25. MESTO | |
1992 | EVA BREZNIKAR | LEEDS | 200 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 2:26,74 | 23. MESTO | |
1992 | EVA BREZNIKAR | LEEDS | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:31,53 | 22. MESTO | |
1993 | IVAN GOVŠE | ISTAMBUL | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 1:59,00 | 20. MESTO | |
1993 | IVAN GOVŠE | ISTAMBUL | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:11,04 | 21. MESTO | |
1993 | GREGOR KAVČIČ | ISTAMBUL | 100 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 0:59,79 | 25. MESTO | |
1993 | GREGOR KAVČIČ | ISTAMBUL | 200 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 2:12,02 | 25. MESTO | |
1993 | IGOR MARKOVIČ | ISTAMBUL | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 1:02,82 | 27. MESTO | |
1993 | IGOR MARKOVIČ | ISTAMBUL | 200 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 2:14,19 | 23. MESTO | |
1994 | IGOR MARKOVIČ | PARDUBICE | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 1:00,19 | 14. MESTO | |
1994 | IGOR MARKOVIČ | PARDUBICE | 4X100 PROSTO | FINALE A | 7. MESTO | ||
1995 | GORAZD ŠKABAR | ŽENEVA | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:13,11 | 34. MESTO | |
1995 | GORAZD ŠKABAR | ŽENEVA | 1500 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 17:00,85 | 26. MESTO | |
1995 | GORAZD ŠKABAR | ŽENEVA | 4X200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 8:10,98 | 14. MESTO | |
1995 | PETRA FLORJANČIČ | ŽENEVA | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:38,76 | 24. MESTO | |
1995 | PETRA FLORJANČIČ | ŽENEVA | 800 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 9:17,43 | 12. MESTO | |
1995 | PETRA FLORJANČIČ | ŽENEVA | 4X200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 10. MESTO | ||
1995 | NATAŠA SOJAR | ŽENEVA | 100 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 1:07,79 | 18. MESTO | |
1995 | NATAŠA SOJAR | ŽENEVA | 200 HRBTNO | PREDTEKMOVANJE | 2:27,64 | 21. MESTO | |
1996 | EMIL TAHIROVIČ | KOEBENHAVN | 100 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 0:58,27 | 19. MESTO | |
1996 | EMIL TAHIROVIČ | KOEBENHAVN | 200 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 2:18,26 | 29. MESTO | |
1996 | EMIL TAHIROVIČ | KOEBENHAVN | 4X100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:05,65 | 16. MESTO | |
1996 | PETRA FLORIJANČIČ | KOEBENHAVN | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:38,21 | 26. MESTO | |
1996 | PETRA FLORIJANČIČ | KOEBENHAVN | 4X200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 8:49,24 | 10. MESTO | |
1996 | PETRA FLORIJANČIČ | KOEBENHAVN | 800 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 9:27,49 | 23. MESTO | |
1997 | EMIL TAHIROVIČ | GLASGOW | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:07,44 | 24. MESTO | |
1997 | EMIL TAHIROVIČ | GLASGOW | 100 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 0:56,35 | 9. MESTO | |
1997 | EMIL TAHIROVIČ | GLASGOW | 200 DELFIN | PREDTEKMOVANJE | 2:10,21 | 16. MESTO | |
1998 | PIA PROSEN | ANTWERPEN | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:14,87 | 17. MESTO | |
1998 | PIA PROSEN | ANTWERPEN | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:39,51 | 14. MESTO | |
1998 | PIA PROSEN | ANTWERPEN | 200 PRSNO | FINALE B | 2:38,17 | 3. MESTO | |
1999 | GREGOR MIKLIČ | MOSKVA | 50 PRSNO | FINALE A | 0:30,31 | 8. MESTO | |
1999 | GREGOR MIKLIČ | MOSKVA | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:06,88 | 18. MESTO | |
1999 | LUKA VELIKONJA | MOSKVA | 100 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 0:53,40 | 14. MESTO | |
1999 | LUKA VELIKONJA | MOSKVA | 50 PRSNO | B FINALE | 0:30,03 | 1. MESTO | |
1999 | LUKA VELIKONJA | MOSKVA | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:06,99 | 19. MESTO | |
1999 | PIA PROSEN | MOSKVA | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:35,26 | 25. MESTO | |
1999 | PIA PROSEN | MOSKVA | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:15,70 | 20. MESTO | |
1999 | PIA PROSEN | MOSKVA | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:39,02 | 14. MESTO | |
1999 | URŠA VIDMAR | MOSKVA | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 2:13,09 | 29. MESTO | |
1999 | URŠA VIDMAR | MOSKVA | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:35,22 | 22. MESTO | |
1999 | URŠA VIDMAR | MOSKVA | 800 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 9:25,91 | 17. MESTO | |
2000 | MARTIN VRHOVŠEK | DUNKERQUE | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:06,77 | 18. MESTO | |
2000 | MARTIN VRHOVŠEK | DUNKERQUE | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:09,97 | 15. MESTO | |
2000 | MARTIN VRHOVŠEK | DUNKERQUE | 400 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 4:35,42 | 10. MESTO | |
2000 | URŠA VIDMAR | DUNKERQUE | 200 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 2:08,43 | 16. MESTO | |
2000 | URŠA VIDMAR | DUNKERQUE | 400 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 4:28,33 | 16. MESTO | |
2000 | URŠA VIDMAR | DUNKERQUE | 800 PROSTO | PREDTEKMOVANJE | 9:04,12 | 11. MESTO | |
2000 | UROŠ TOMŠIČ | DUNKERQUE | 200 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 2:28,33 | 21. MESTO | |
2001 | MARTIN VRHOVŠEK | MALTA | 400 MEŠANO | FINALE A | 4:31,81 | 6. MESTO | |
2001 | MARTIN VRHOVŠEK | MALTA | 400 PROSTO | FINALE B | 4:02,17 | 1. MESTO | |
2001 | MARTIN VRHOVŠEK | MALTA | 200 MEŠANO | PREDTEKMOVANJE | 2:09,82 | 13. MESTO | |
2001 | UROŠ TOMŠIČ | MALTA | 50 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 0:30,20 | 14. MESTO | |
2001 | UROŠ TOMŠIČ | MALTA | 100 PRSNO | PREDTEKMOVANJE | 1:07,28 | 27. MESTO | |
